31. Pegasus Airlines (PC/PGT) 1 578 lotów 3,84
32. Eurolot (K2/ELO) 1 507 lotów 3,89
33. American Airlines (AA/AAL) 1 463 loty 3,98
34. Buzz (RR/RYS) 1 373 loty 3,98
35. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 331 lotów 3,97
36. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 272 loty 3,33
37. LATAM (LA/LAN) 1 178 lotów 3,40
38. Air Canada (AC/ACA) 1 108 lotów 4,00
39. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 064 loty 4,24
40. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 006 lotów 4,10
41. Air Baltic (BT/BTI) 971 lotów 3,64
42. AeroMéxico (AM/AMX) 962 loty 4,79
43. Etihad Airways (EY/ETD) 910 lotów 4,48
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 848 lotów 4,20
45. Czech Airlines (OK/CSA) 788 lotów 4,15
46. Small Planet Airlines (S5/LLC) 788 lotów 3,70
47. China Southern Airlines (CZ/CSN) 715 lotów 3,79
48. Aer Lingus (EI/EIN) 710 lotów 4,50
49. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 701 lotów 3,93
50. Eurowings (EW/EWG) 692 loty 4,12
51. KLM Cityhopper (WA/KLC) 685 lotów 4,71
52. Scoot (TZ/SCO) 673 loty 4,46
53. Thai AirAsia (FD/AIQ) 673 loty 4,75
54. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 662 loty 4,25
55. Air Europa (UX/AEA) 606 lotów 3,59
56. VietJet Air (VJC) 591 lotów 3,93
57. Jetstar Airways (JQ/JST) 574 loty 3,29
58. Fly Dubai (FZ/FDB) 566 lotów 3,87
59. Thai Airways International (TG/THA) 559 lotów 4,82
60. Centralwings (C0/CLW) 557 lotów 2,78