31. Air China (CA/CCA) 1 472 loty 3,73
32. Pegasus Airlines (PC/PGT) 1 446 lotów 3,73
33. American Airlines (AA/AAL) 1 403 loty 3,91
34. Buzz (RR/RYS) 1 233 loty 4,11
35. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 233 loty 3,33
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 230 lotów 3,97
37. LATAM (LA/LAN) 1 104 loty 3,40
38. Air Canada (AC/ACA) 1 076 lotów 4,00
39. Vueling Airlines (VY/VLG) 947 lotów 4,10
40. AeroMéxico (AM/AMX) 940 lotów 4,79
41. Air Baltic (BT/BTI) 871 lotów 3,50
42. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 841 lotów 4,13
43. Etihad Airways (EY/ETD) 837 lotów 4,48
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 811 lotów 4,25
45. Czech Airlines (OK/CSA) 786 lotów 4,15
46. Small Planet Airlines (S5/LLC) 783 loty 3,70
47. Aer Lingus (EI/EIN) 685 lotów 4,50
48. China Southern Airlines (CZ/CSN) 671 lotów 3,79
49. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 658 lotów 4,25
50. Eurowings (EW/EWG) 654 loty 3,84
51. Thai AirAsia (FD/AIQ) 630 lotów 4,73
52. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 625 lotów 3,93
53. Scoot (TZ/SCO) 615 lotów 4,36
54. KLM Cityhopper (WA/KLC) 583 loty 4,65
55. VietJet Air (VJC) 561 lotów 3,93
56. Air Europa (UX/AEA) 553 loty 3,59
57. Saudi Arabian Airlines (SV/SVA) 551 lotów 3,67
58. Centralwings (C0/CLW) 549 lotów 2,78
59. Jetstar Airways (JQ/JST) 542 loty 3,29
60. Thai Airways International (TG/THA) 537 lotów 4,82