31. Alitalia (AZ/AZA) 1 740 lotów 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 568 lotów 3,98
33. Buzz (RR/RYS) 1 543 loty 3,99
34. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 523 loty 4,11
35. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 418 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 418 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 310 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 207 lotów 4,00
40. Etihad Airways (EY/ETD) 1 117 lotów 4,48
41. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 102 loty 4,10
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 015 lotów 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 011 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 907 lotów 4,26
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 823 loty 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 815 lotów 4,50
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. Czech Airlines (OK/CSA) 792 loty 4,15
49. China Southern Airlines (CZ/CSN) 771 lotów 3,79
50. KLM Cityhopper (WA/KLC) 762 loty 4,74
51. Scoot (TZ/SCO) 760 lotów 4,39
52. Eurowings (EW/EWG) 755 lotów 4,19
53. Air Arabia (G9/ABY) 751 lotów 4,20
54. Thai AirAsia (FD/AIQ) 745 lotów 4,75
55. VietJet Air (VJC) 706 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 676 lotów 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 643 loty 3,59
58. Jetstar Airways (JQ/JST) 639 lotów 3,29
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 636 lotów 4,13
60. Singapore Airlines (SQ/SIA) 614 loty 4,93