31. Alitalia (AZ/AZA) 1 742 loty 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 589 lotów 3,98
33. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 577 lotów 4,11
34. Buzz (RR/RYS) 1 551 lotów 3,99
35. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 441 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 423 loty 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 335 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 215 lotów 4,00
40. Etihad Airways (EY/ETD) 1 161 lotów 4,48
41. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 115 lotów 4,10
42. AeroMéxico (AM/AMX) 1 027 lotów 4,79
43. Air Baltic (BT/BTI) 1 022 loty 3,64
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 906 lotów 4,25
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 846 lotów 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 823 loty 4,50
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. China Southern Airlines (CZ/CSN) 793 loty 3,79
49. Czech Airlines (OK/CSA) 792 loty 4,15
50. Scoot (TZ/SCO) 785 lotów 4,39
51. Air Arabia (G9/ABY) 783 loty 4,20
52. KLM Cityhopper (WA/KLC) 771 lotów 4,74
53. Thai AirAsia (FD/AIQ) 761 lotów 4,75
54. Eurowings (EW/EWG) 761 lotów 4,19
55. VietJet Air (VJC) 739 lotów 3,79
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 684 loty 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 658 lotów 3,52
58. Saudi Arabian Airlines (SV/SVA) 652 loty 3,36
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 651 lotów 4,13
60. Jetstar Airways (JQ/JST) 644 loty 3,29