1. Boeing 737 60074 loty
2. Airbus A320 40278 lotów
3. Airbus A321 12381 lotów
4. Bombardier Dash 8 9534 loty
5. Airbus A319 6175 lotów
6. Airbus A330 5270 lotów
7. Boeing 787 Dreamliner 5081 lotów
8. Embraer ERJ-175 4847 lotów
9. Embraer ERJ-195 4551 lotów
10. Boeing 777-200LR 4173 loty
11. Airbus A321neo 3904 loty
12. Embraer ERJ-170 3861 lotów
13. Airbus A320neo 3467 lotów
14. Embraer ERJ-190 3449 lotów
15. Bombardier CRJ-900 2648 lotów
16. ATR-72 2503 loty
17. Boeing 737 MAX 1974 loty
18. Airbus A380 1923 loty
19. Boeing 767 1630 lotów
20. Boeing 747 1515 lotów
21. Boeing 777-300ER 1369 lotów
22. Airbus A340 1342 loty
23. Airbus A350-900 992 loty
24. ATR-42 815 lotów
25. Airbus A330neo 791 lotów
26. Boeing 757 646 lotów
27. Boeing 777 607 lotów
28. Fokker 100 517 lotów
29. Embraer ERJ-145 475 lotów
30. Saab 340 366 lotów
31. BAE Avro 342 loty
32. Airbus A220-300 316 lotów
33. Boeing 717 242 loty
34. Airbus A300 216 lotów
35. Bombardier CRJ-700 214 loty
36. McDonnell Douglas MD-82 209 lotów
37. Airbus A318 178 lotów
38. Canadair CL-600 161 lotów
39. DHC-4 137 lotów
40. Airbus A220-100 136 lotów
41. Fokker 70 136 lotów
42. Embraer E195-E2 133 loty
43. McDonnell Douglas MD-80 130 lotów
44. Tupolev TU-154 128 lotów
45. Boeing 707 126 lotów
46. Bombardier CRJ-200 124 loty
47. Airbus A350-1000 123 loty
48. Embraer E190-E2 121 lotów
49. Fokker 50 117 lotów
50. BAE 146 114 loty