1. Boeing 737 1246 lotów
2. Airbus A321 1051 lotów
3. Airbus A320 1020 lotów
4. Airbus A321neo 493 loty
5. Boeing 787 Dreamliner 371 lotów
6. Boeing 737 MAX 282 loty
7. Embraer ERJ-175 241 lotów
8. Embraer ERJ-195 213 loty
9. Embraer ERJ-190 192 loty
10. Airbus A320neo 190 lotów
11. Airbus A330 172 loty
12. Airbus A319 144 loty
13. Bombardier CRJ-900 133 loty
14. Airbus A350-900 118 lotów
15. Boeing 777-300ER 104 loty
16. Embraer ERJ-170 99 lotów
17. Airbus A380 66 lotów
18. Boeing 777 61 lotów
19. ATR-72 60 lotów
20. Boeing 777-200LR 52 loty
21. Airbus A220-300 51 lotów
22. Airbus A330neo 39 lotów
23. Embraer E195-E2 32 loty
24. Airbus A340 21 lotów
25. Bombardier Dash 8 21 lotów
26. Boeing 757 17 lotów
27. Boeing 747 17 lotów
28. Boeing 767 16 lotów
29. Airbus A350-1000 14 lotów
30. Embraer E190-E2 12 lotów
31. Boeing 777-200ER 10 lotów
32. ATR-42 9 lotów
33. Boeing 717 6 lotów
34. Airbus A220-100 5 lotów
35. Airbus A300 5 lotów
36. Embraer EMB120 5 lotów
37. Britten-Norman BN-2 Islander 4 loty
38. Embraer ERJ-145 3 loty
39. Cessna 150 & 152 3 loty
40. Cessna 208 2 loty
41. DHC-6 2 loty
42. Embraer ERJ-135 2 loty
43. Jetstream 31 2 loty
44. Fokker 100 1 lot
45. Bombardier BD-100 1 lot
46. Xian MA60 1 lot
47. Boeing 727 1 lot
48. Canadair CL-600 1 lot
49. Cessna 180 1 lot
50. Airbus A310 1 lot