1. Boeing 737 1976 lotów
2. Airbus A321 1581 lotów
3. Airbus A320 1469 lotów
4. Airbus A321neo 1384 loty
5. Boeing 737 MAX 734 loty
6. Boeing 787 Dreamliner 591 lotów
7. Embraer ERJ-195 408 lotów
8. Embraer ERJ-175 364 loty
9. Embraer ERJ-190 333 loty
10. Airbus A320neo 285 lotów
11. Airbus A319 264 loty
12. Airbus A330 258 lotów
13. Airbus A350-900 235 lotów
14. ATR-72 169 lotów
15. Boeing 777-300ER 152 loty
16. Bombardier CRJ-900 141 lotów
17. Embraer ERJ-170 119 lotów
18. Embraer E195-E2 105 lotów
19. Airbus A380 100 lotów
20. Boeing 777 81 lotów
21. Boeing 777-200LR 56 lotów
22. Airbus A220-300 56 lotów
23. Airbus A330neo 53 loty
24. Boeing 747 43 loty
25. Bombardier Dash 8 41 lotów
26. Embraer E190-E2 37 lotów
27. ATR-42 29 lotów
28. Boeing 767 27 lotów
29. Airbus A350-1000 27 lotów
30. Airbus A340 25 lotów
31. DHC-6 19 lotów
32. Boeing 777-200ER 19 lotów
33. Airbus A220-100 12 lotów
34. Canadair CL-600 12 lotów
35. Beech 19/23/24 10 lotów
36. Bombardier CRJ-700 9 lotów
37. Boeing 757 8 lotów
38. Cessna 208 8 lotów
39. Saab 340 7 lotów
40. Bombardier CRJ-1000 7 lotów
41. Boeing 727 4 loty
42. Comac C919 3 loty
43. Augusta-Westland AW-139 2 loty
44. Embraer ERJ-135 2 loty
45. Jetstream 32 2 loty
46. Airbus A310 2 loty
47. Fokker 50 2 loty
48. Avro RJ85 2 loty
49. Bombardier CS1000 2 loty
50. CASA/IPTN CN235 2 loty