1. Boeing 737 1972 loty
2. Airbus A321 1584 loty
3. Airbus A320 1469 lotów
4. Airbus A321neo 1384 loty
5. Boeing 737 MAX 727 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 588 lotów
7. Embraer ERJ-195 403 loty
8. Embraer ERJ-175 360 lotów
9. Embraer ERJ-190 331 lotów
10. Airbus A320neo 285 lotów
11. Airbus A319 269 lotów
12. Airbus A330 260 lotów
13. Airbus A350-900 234 loty
14. ATR-72 168 lotów
15. Boeing 777-300ER 153 loty
16. Bombardier CRJ-900 140 lotów
17. Embraer ERJ-170 118 lotów
18. Embraer E195-E2 106 lotów
19. Airbus A380 101 lotów
20. Boeing 777 82 loty
21. Airbus A220-300 55 lotów
22. Airbus A330neo 55 lotów
23. Boeing 777-200LR 53 loty
24. Bombardier Dash 8 41 lotów
25. Boeing 747 41 lotów
26. Embraer E190-E2 37 lotów
27. ATR-42 29 lotów
28. Airbus A350-1000 28 lotów
29. Boeing 767 26 lotów
30. Airbus A340 25 lotów
31. DHC-6 19 lotów
32. Boeing 777-200ER 18 lotów
33. Canadair CL-600 13 lotów
34. Airbus A220-100 12 lotów
35. Beech 19/23/24 10 lotów
36. Bombardier CRJ-700 9 lotów
37. Boeing 757 8 lotów
38. Cessna 208 8 lotów
39. Saab 340 7 lotów
40. Bombardier CRJ-1000 7 lotów
41. Boeing 727 4 loty
42. Comac C919 3 loty
43. Airbus A310 2 loty
44. Fokker 50 2 loty
45. Bombardier CS1000 2 loty
46. Avro RJ85 2 loty
47. CASA/IPTN CN235 2 loty
48. Airbus A300 2 loty
49. Cessna Citation 2 loty
50. Augusta-Westland AW-139 2 loty