1. Boeing 737 1085 lotów
2. Airbus A320 879 lotów
3. Airbus A321 866 lotów
4. Airbus A321neo 798 lotów
5. Boeing 737 MAX 404 loty
6. Boeing 787 Dreamliner 335 lotów
7. Embraer ERJ-195 224 loty
8. Airbus A330 181 lotów
9. Embraer ERJ-190 172 loty
10. Airbus A350-900 165 lotów
11. Embraer ERJ-175 163 loty
12. Airbus A320neo 155 lotów
13. Airbus A319 138 lotów
14. Boeing 777-300ER 109 lotów
15. ATR-72 99 lotów
16. Bombardier CRJ-900 73 loty
17. Embraer E195-E2 60 lotów
18. Boeing 777 58 lotów
19. Airbus A380 58 lotów
20. Airbus A330neo 40 lotów
21. Embraer ERJ-170 39 lotów
22. Airbus A220-300 37 lotów
23. Boeing 777-200LR 32 loty
24. Boeing 747 30 lotów
25. Embraer E190-E2 21 lotów
26. Airbus A350-1000 20 lotów
27. Boeing 767 17 lotów
28. Bombardier Dash 8 16 lotów
29. ATR-42 14 lotów
30. Airbus A340 12 lotów
31. Boeing 777-200ER 12 lotów
32. Canadair CL-600 9 lotów
33. Airbus A220-100 7 lotów
34. DHC-6 6 lotów
35. Saab 340 5 lotów
36. Bombardier CRJ-1000 5 lotów
37. Cessna 208 4 loty
38. Bombardier CRJ-700 4 loty
39. Comac C919 2 loty
40. Embraer ERJ-135 2 loty
41. Bombardier CS1000 2 loty
42. Boeing 757 2 loty
43. Jetstream 32 2 loty
44. Bombardier CRJ-200 1 lot
45. Boeing 727 1 lot
46. Canadair CL-44 1 lot
47. Jetstream 41 1 lot
48. Airbus A300 1 lot
49. Boeing 720 1 lot
50. Canadair CL-215 1 lot